Det er meget vigtigt, at vi sorterer vort affald korrekt.
Check reglerne under “Sortering” og anbring affaldet på pladserne som vist i kortet herunder:
Signaturforklaring:
JM Jern og metal
GA Grønt affald
BA Brandbart affald
GA/1 betyder grønt affald ved husnummer 1

Pladser
| Vejnavn | Hus nr | Affaldstype |
|---|---|---|
| Bygmarken | 9-14 | BA |
| Bygmarken | 6-8 | GA |
| Havremarken | 3 | BA |
| Havremarken | 11/20 | JM |
| Havremarken | 16 | GA |
| Hjortlund | 1 | JM |
| Hjortlund | 12 | GA |
| Merringgårdsvej | 7 | BA |
| Merringgårdsvej | 11 | JM |
| Merringgårdsvej | 4 | GA |
| Stenlandsvej | 2 | BA |
| Stenlandsvej | 58 | JM |
| Stenlandsvej | 50-52 | BA |
| Stenlandsvej | 27 | GA |
| Stenlandsvej | 36-38 | BA |
| Stenlandsvej | 21 | GA |
| Stenlandsvej | 15-17 | JM |
| Stenlandsvej | 18 | BA |
| Stenlandsvej | 9 | GA |
| Stenlandsvej | 7 | GA |
| Toftemarken | 2 | GA |

